Roulette
Classic Roulette
Tabel Bayaran
Lihat semua opsi taruhan dan pembayaran yang tersedia
Taruhan yang menang dibayar berdasarkan tabel berikut:
Bet Limit | Odds | |
|---|---|---|
Straight Up | 10K - 2M | 35:1 |
Split | 10K - 2M | 17:1 |
Street | 10K - 2M | 11:1 |
Trio | 10K - 2M | 11:1 |
Corner | 10K - 2M | 8:1 |
Basket | 10K - 2M | 8:1 |
6-Line | 10K - 2M | 5:1 |
Column | 10K - 2M | 2:1 |
Dozen | 10K - 2M | 2:1 |
Red/Black | 10K - 2M | 1:1 |
Odd/Even | 10K - 2M | 1:1 |
1 - 18 | 10K - 2M | 1:1 |
19 - 36 | 10K - 2M | 1:1 |
Inside Bets
Taruhan pada angka spesifik atau grup kecil
Outside Bets
Taruhan pada grup besar: merah/hitam, ganjil/genap
Pembayaran
Odds dari 1:1 untuk outside hingga 35:1 untuk single